產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
多參數(shù),可同時測量電導(dǎo)、總固體溶解度、氯化納及溫度
*4線鉑金材質(zhì)的探頭,可測量溫度及濃度范圍更大,穩(wěn)定性更強;
*自動識別量程,方便操作,應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、環(huán)境水、食品等眾多領(lǐng)域,并有效測量海水和氯化鈉含量超過130%溶液中的NaCl含量。不僅可在實驗室使用,也可在野外測量。(電源用4節(jié)1.5VAA電池供電)
*TDS常數(shù)0.40 to 0.80;溫度系數(shù)0.00 to 6.00%;重現(xiàn)性更好;
*防水機身、機身堅固、不僅可在實驗室使用,也適用野外測量;
*可與12VCD電源連接
*帶自動關(guān)機功能。
技 術(shù) 指 標 |
型 號 | HI9835 |
測量范圍 | EC: 0.00 to 29.99μS/cm;30.0 to 299.9μS/cm;300 to 2999μS/cm; |
精 確 度 | EC:讀數(shù)的±1%±(0.05μS/cm或者1字中的較大者) |
EC校準 | 在六個校準點中選一與待測值接近點進行校準: 84μS/cm;1413μS/cm;5000μS/cm;12880μS/cm;80000μS/cm;111800μS/cm; |
NaCl校準 | 用HI7037一點校準 |
溫度校準 | 0℃和50℃兩點校準 |
溫度補償 | 0 to 60℃手動或自動溫度補償 |
溫度補償系數(shù) | 0.00 to 6.00%/℃可調(diào),出廠設(shè)置為1.9%/℃ |
電 極 | HI76309四環(huán)電導(dǎo)電極 |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.40 to 0.80可調(diào),正常為0.50 |
自動關(guān)機 | 停止操作5分鐘以后(可取消此功能) |
電 源 | 4×1.5V AA或者12VDC電源 |
適用環(huán)境 | 0 to 50℃; RH |
尺寸/重量 | 196×80×60mm/500g |
標 準 配 置 |
選 購 附 件 |
HI76309 | 電導(dǎo)電極 |
products category
Related articles